Comparateur GAMA
Comparer les équipements
Mettez jusqu'à trois modèles côte à côte, caractéristiques constructeur à l'appui. Une fois votre choix fait, le configurateur reprend la machine et vous guide pour le reste de l'équipement.
| 3 / 3 | G Pro-35H | G-Connect | G-Connect+ |
|---|---|---|---|
| Production | |||
| Débit selon la pression |
|
|
|
| Pression max. | 240 bar | 240 bar | 240 bar |
| Ratio | Non communiqué | 1:1 | 1:1 |
| Entraînement | Hydraulique, refroidissement à huile | Hydraulique à pilotage digital | Hydraulique à pilotage digital |
| Alimentation et chauffe | |||
| Alimentation | 400 V triphasé (3PE), 50/60 Hz | 400 V triphasé 50/60 Hz ou 230 V triphasé 60 Hz | 400 V triphasé 50/60 Hz ou 230 V triphasé 50 Hz |
| Intensité absorbée | 38,4 A / 66,8 A | 38,4 A / 66,8 A | 51,1 A / 89 A |
| Puissance moteur | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Chauffe primaire | 12 kW | 12 kW | 16 kW |
| Chauffe tuyaux | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Longueur max. de tuyaux | 93 m | 93 m | 93 m |
| Usage | |||
| Matières |
|
|
|
| Pilotage | Classique, sans électronique embarquée | Écran tactile 7 pouces, réglages et presets | Écran tactile 7 pouces, automate industriel |
| Connectivité | Non | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, application mobile | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, diagnostic et historique à distance |
| Pistolets compatibles | |||
| Encombrement | |||
| Dimensions (H × l × P) | 1 295 × 745 × 650 mm | 1 295 × 745 × 650 mm | 1 295 × 745 × 650 mm |
| Poids | 242 kg sans huile | 242 kg sans huile | 260 kg |
| Réservoirs | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Capacité huile | 28 L | 28 L | 28 L |
| Prix | |||
| Tarif | Sur devisDemander un devis | Sur devisDemander un devis | Sur devisDemander un devis |
| Configurer cette machine | Configurer cette machine | Configurer cette machine | |
Données constructeur GAMA. Les débits sont donnés au ratio 1:1 et varient selon la pression de travail, la viscosité des produits et la longueur de tuyaux. Un technicien Spraytech valide la configuration avant tout devis.




